Um grande debate será travado no Congresso Nacional em virtude da Emenda Constitucional nº 387/09 de autoria do Dep. Federal Ibsen Pinheiro PMDB RS. É importante que o debate se dá em virtude da emenda colocar uma proposta de mudança nos cálculos de distribuição de royalties tanto de extraído da camada do pré sal quanto de outros blocos. O governador do Rio de Janeiro começa a se manifestar contrário a Emenda dizendo inclusive já ter firmado acordo com o Presidente Lula e que o mesmo teria garantido o Veto.
O Governador Sérgio Cabral tem toda razão em lutar contra a emenda pois um dos estados mais prejudicados seria o Rio de Janeiro, pois o município de Campos receberá R$ 1.200.000.000,00 por ano. proveniente do pré sal. A proposta do Dep. Ibsen Pinheiro é que seja feito nova tabela de cálculo de distribuição de royalties, ou seja, usaria os mesmos critérios do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
Existe uma grande concentração de políticos hoje em Brasília se movimentando exatamente para pressionar o Congresso a favor da Emenda.
VEJA A TABELA COMPARATIVA ENTRE O PROJETO DO GOVERNO E A EMENDA IBSEN.
ESTADO | RELATÓRIO DEP. HENRIQUE EDUARDO ALVES | EMENDA DEP. IBSEN PINHEIRO / HUMBERTO SOUTO |
ACRE | 169.501.200,00 | 585.600.000,00 |
ALAGOAS | 245.481.600,00 | 998.400.000,00 |
AMAPÁ | 167.367.180,00 | 567.840.000,00 |
AMAZONAS | 161.286.800,00 | 644.800.000,00 |
BAHIA | 652.799.200,00 | 2.984.000.000,00 |
CEARÁ | 452.325.600,00 | 1.905.600.000,00 |
DISTRITO FEDERAL | 33.258.000,00 | 110.400.000,00 |
GOIÁS | 217.530.600,00 | 1.051.200.000,00 |
MARANHÃO | 433.353.400,00 | 1.788.800.000,00 |
MATO GROSSO | 151.721.800,00 | 670.400.000,00 |
MATO GROSSO DO SUL | 96.536.000,00 | 452.800.000,00 |
MINAS GERAIS | 521.061.600,00 | 2.980.800.000,00 |
PARÁ | 365.631.800,00 | 1.504.000.000,00 |
PARAÍBA | 299.363.800,00 | 1.275.200.000,00 |
PARANÁ | 296.209.600,00 | 1.625.600.000,00 |
PERNAMBUCO | 436.139.800,00 | 1.870.400.000,00 |
PIAUÍ | 260.112.000,00 | 1.075.200.000,00 |
RIO GRANDE DO NORTE | 253.530.600,00 | 1.056.000.000,00 |
RIO GRANDE DO SUL | 271.096.000,00 | 1.544.000.000,00 |
RONDÔNIA | 151.440.800,00 | 568.000.000,00 |
RORAIMA | 121.373.700,00 | 410.400.000,00 |
SANTA CATARINA | 151.801.800,00 | 873.600.000,00 |
SÃO PAULO | 320.000.000,00 | 2.441.600.000,00 |
SERGIPE | 228.784.600,00 | 876.800.000,00 |
TOCANTINS | 237.077.800,00 | 900.800.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário